2016年12月最新广东展览会排期表

鹰匠展览   2016-11-11

以下是由佛山鹰匠小编收集整理的2016年12月最新广东展览会排期表,12月份上海展会时间表,近期上海展会信息,专业展台设计搭建就找佛山鹰匠展览,拥有”展览工程企业一级资质”,专业从事展览展台设计搭建服务10年,专注高端展览展台设计,并提供高品质的现场施工,每年参与海内外展台设计搭建高达80000平方米。与众不同的展览展示由佛山鹰匠为您打造,全球热线:0757-83785596

展会地点:上海

开展时间:2016年12月份

序列号 展会名称 展览场馆 展出面积 开展时间 闭展时间
鹰匠展览01 2016上海国际商用及公务船舶展览会 上海世博展览馆 17000平方米 2016/11/29 2016/12/1
鹰匠展览02 2016上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 国家会展中心(上海) 250000平方米 2016/11/30 2016/12/3
鹰匠展览03 Inside 3D打印产业全球高峰论坛暨巡展(上海站) 上海世博展览馆 12000平方米 2016/11/30 2016/12/2
鹰匠展览04 2016中国国际调味品及食品配料博览会 上海世博展览馆 17000平方米 2016/11/30 2016/12/2
鹰匠展览05 2016第十五届上海国际袋式除尘技术与设备展览会暨研讨会 上海光大会展中心 5200平方米 2016/11/30 2016/12/2
鹰匠展览06 2016中国(上海)国际抗菌消毒及洁净技术设备展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/1 2016/12/3
鹰匠展览07 2016中国(上海)国际智能家居及智能硬件展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/1 2016/12/3
鹰匠展览08 2016中国(上海)国际密封产品展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/1 2016/12/3
鹰匠展览09 2016第四届中国(上海)蒸发及结晶技术设备展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/1 2016/12/3
鹰匠展览10 2016第四届上海国际化工废(污)水、废气治理技术展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/1 2016/12/3
鹰匠展览11 2016中国(上海)国际LED照明展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/1 2016/12/3
鹰匠展览12 2016第13届中国(上海)国际工业地坪展 上海新国际博览中心 34500平方米 2016/12/1 2016/12/3
鹰匠展览13 第十六届中国国际橡胶技术展览会暨2016中国国际橡胶材料展览会 上海新国际博览中心 46000平方米 2016/12/1 2016/12/3
鹰匠展览14 2016中国(上海)国际智能家居及智能硬件展览会 2016中国(上海)国 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/1 2016/12/3
鹰匠展览15 2016中国(上海)国际抗菌消毒及洁净技术设备展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/1 2016/12/3
鹰匠展览16 2016中国(上海)国际密封产品展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/1 2016/12/3
鹰匠展览17 2016中国上海第五届优质畜禽产品采购交易会 上海光大会展中心 8100平方米 2016/12/2 2016/12/4
鹰匠展览18 2016第十四届上海理财博览会 广东展览中心 16240平方米 2016/12/2 2016/12/4
鹰匠展览19 2016全国名特优生态农产品(上海)采购交易会 上海世博展览馆 10000平方米 2016/12/4 2016/12/26
鹰匠展览20 2016第十一届上海食品包装与加工设备展览会 上海光大会展中心 7700平方米 2016/12/4 2016/12/6
鹰匠展览21 SFEC2016第十二届上海绿色食品及有机食品展览会 2016第十二届上海 上海光大会展中心 7700平方米 2016/12/4 2016/12/6
鹰匠展览22 (取消)2016年世界卫生纸亚洲展览会 上海新国际博览中心 6000平方米 2016/12/7 2016/12/9
鹰匠展览23 2016中国国际过滤与分离工业展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/7 2016/12/9
鹰匠展览24 2016韩国时尚消费品展览会(上海展) 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/7 2016/12/9
鹰匠展览25 2016上海全球零售自有品牌产品亚洲展 上海新国际博览中心 34500平方米 2016/12/7 2016/12/9
鹰匠展览26 2016上海国际跨媒体技术装备创新博览会 上海新国际博览中心 23000平方米 2016/12/7 2016/12/9
鹰匠展览27 2016中国(上海)国际耐火材料展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/8 2016/12/10
鹰匠展览28 2016第十二届中国(上海)国际铸造展览会 2016第十二届中国(上海)国 上海新国际博览中心 23000平方米 2016/12/8 2016/12/10
鹰匠展览29 第十六届全国农产品(上海)交易博览会2016上海国际生态农业品牌展 上海光大会展中心 10000平方米 2016/12/8 2016/12/12
鹰匠展览30 2016上海国际摄影节暨上海第十三届国际摄影艺术展览 广东展览中心 8200平方米 2016/12/8 2016/12/12
鹰匠展览31 2016上海国际导航技术及设备展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/8 2016/12/10
鹰匠展览32 2016中国国际服务机器人技术及应用展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/8 2016/12/10
鹰匠展览33 2016中国国际汽车产业博览会 2016上海国际汽车相关产业展览会 上海新国际博览中心 57500平方米 2016/12/8 2016/12/10
鹰匠展览34 2016中国国际智慧产业博览会 上海新国际博览中心 23000平方米 2016/12/8 2016/12/10
鹰匠展览35 (取消)2016东方财经金融理财博览会 上海世贸商城 5200平方米 2016/12/10 2016/12/11
鹰匠展览36 2016冬季中国婚博会 上海世博展览馆 42000平方米 2016/12/10 2016/12/11
鹰匠展览37 2016第三十五届中国上海房地产展示交易会 广东展览中心 8511平方米 2016/12/10 2016/12/12
鹰匠展览38 第十二届中国国际轨道交通技术展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/14 2016/12/16
鹰匠展览39 2016上海国际糖酒商品交易会 2016上海国际咖啡和茶展会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/15 2016/12/17
鹰匠展览40 2016上海国际进出口食品及饮料展览会 上海新国际博览中心 23000平方米 2016/12/15 2016/12/17
鹰匠展览41 2016第十七届上海国际葡萄酒及烈酒展览会 上海新国际博览中心 11500平方米 2016/12/15 2016/12/17
鹰匠展览42 2017第十一届华港迎春食品(光大)大联展 2017全国特色农产品直销 上海光大会展中心 10000平方米 2016/12/28 2017/1/25

佛山鹰匠装饰设计工程有限公司专业从事展览展台设计搭建服务10年,拥有”展览工程企业一级资质”,专注高端展览展台设计,并提供高品质的现场施工。我们在注重设计、制作、工艺、服务、团队协作各个方面,是极富活力与创新的团队,能为您带来丰富的展览展示经验,呈现多元化的产品,揭示未来发展趋势。佛山鹰匠虽然不能给您最低的价格,但是我们能给您最高的品质。我们宁可为价格解释一阵子,也不愿意为质量道歉一辈子!为了承诺,我们不会因短期的利益而出卖未来,我们努力坚持得到越来越多的客户认可和追随,这正是我们继续前进的最大动力!无以感谢,唯报品质!

【本资料由鹰匠小编收集整理编辑,转载请注明出处:http://www.eagood.com.cn/p20161111